Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,68 | 375,36 |
| 3 | 127,50 | 382,50 |
| 4 | 97,40 | 389,61 |
| 5 | 79,36 | 396,78 |
| 6 | 67,32 | 403,89 |
| 7 | 58,71 | 410,99 |
| 8 | 52,27 | 418,13 |
| 9 | 47,26 | 425,31 |
| 10 | 43,24 | 432,38 |
| 11 | 39,96 | 439,52 |
| 12 | 37,22 | 446,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,68 | 375,36 |
| 3 | 127,50 | 382,50 |
| 4 | 97,40 | 389,61 |
| 5 | 79,36 | 396,78 |
| 6 | 67,32 | 403,89 |
| 7 | 58,71 | 410,99 |
| 8 | 52,27 | 418,13 |
| 9 | 47,26 | 425,31 |
| 10 | 43,24 | 432,38 |
| 11 | 39,96 | 439,52 |
| 12 | 37,22 | 446,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,68 | 375,36 |
| 3 | 127,50 | 382,50 |
| 4 | 97,40 | 389,61 |
| 5 | 79,36 | 396,78 |
| 6 | 67,32 | 403,89 |
| 7 | 58,71 | 410,99 |
| 8 | 52,27 | 418,13 |
| 9 | 47,26 | 425,31 |
| 10 | 43,24 | 432,38 |
| 11 | 39,96 | 439,52 |
| 12 | 37,22 | 446,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,68 | 375,36 |
| 3 | 127,50 | 382,50 |
| 4 | 97,40 | 389,61 |
| 5 | 79,36 | 396,78 |
| 6 | 67,32 | 403,89 |
| 7 | 58,71 | 410,99 |
| 8 | 52,27 | 418,13 |
| 9 | 47,26 | 425,31 |
| 10 | 43,24 | 432,38 |
| 11 | 39,96 | 439,52 |
| 12 | 37,22 | 446,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,68 | 375,36 |
| 3 | 127,50 | 382,50 |
| 4 | 97,40 | 389,61 |
| 5 | 79,36 | 396,78 |
| 6 | 67,32 | 403,89 |
| 7 | 58,71 | 410,99 |
| 8 | 52,27 | 418,13 |
| 9 | 47,26 | 425,31 |
| 10 | 43,24 | 432,38 |
| 11 | 39,96 | 439,52 |
| 12 | 37,22 | 446,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,68 | 375,36 |
| 3 | 127,50 | 382,50 |
| 4 | 97,40 | 389,61 |
| 5 | 79,36 | 396,78 |
| 6 | 67,32 | 403,89 |
| 7 | 58,71 | 410,99 |
| 8 | 52,27 | 418,13 |
| 9 | 47,26 | 425,31 |
| 10 | 43,24 | 432,38 |
| 11 | 39,96 | 439,52 |
| 12 | 37,22 | 446,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,68 | 375,36 |
| 3 | 127,50 | 382,50 |
| 4 | 97,40 | 389,61 |
| 5 | 79,36 | 396,78 |
| 6 | 67,32 | 403,89 |
| 7 | 58,71 | 410,99 |
| 8 | 52,27 | 418,13 |
| 9 | 47,26 | 425,31 |
| 10 | 43,24 | 432,38 |
| 11 | 39,96 | 439,52 |
| 12 | 37,22 | 446,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,68 | 375,36 |
| 3 | 127,50 | 382,50 |
| 4 | 97,40 | 389,61 |
| 5 | 79,36 | 396,78 |
| 6 | 67,32 | 403,89 |
| 7 | 58,71 | 410,99 |
| 8 | 52,27 | 418,13 |
| 9 | 47,26 | 425,31 |
| 10 | 43,24 | 432,38 |
| 11 | 39,96 | 439,52 |
| 12 | 37,22 | 446,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 187,68 | 375,36 |
| 3 | 127,50 | 382,50 |
| 4 | 97,40 | 389,61 |
| 5 | 79,36 | 396,78 |
| 6 | 67,32 | 403,89 |
| 7 | 58,71 | 410,99 |
| 8 | 52,27 | 418,13 |
| 9 | 47,26 | 425,31 |
| 10 | 43,24 | 432,38 |
| 11 | 39,96 | 439,52 |
| 12 | 37,22 | 446,66 |